Herren 30 - Winter 2010/2011
Münsterlandliga
| Rang | LK | Name, Vorname (Jahrgang) | ID-Nr. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK5 | Plischewsky, Fabian (1980) | 18000007 | |
| 2 | LK7 | Müller, Frank (1968) | 16801349 | |
| 3 | LK7 | Koch, Andre (1974) | 17400037 | |
| 4 | LK8 | Plischewsky, Niklas (1977) | 17700899 | |
| 5 | LK7 | Kexel, Rüdiger (1971) | 17100495 | MF |
| 6 | LK8 | Twickler, Markus (1974) | 17400674 | |
| 7 | LK9 | Norpoth, Oliver (1971) | 17101030 | |
| 8 | LK10 | Samel, Frank (1971) | 17103854 | |
| 9 | LK10 | Hartmann, Olaf (1966) | 16600286 | |
| 10 | LK12 | Rulle, Thomas (1968) | 16800592 | |
| 11 | LK14 | von der Brüggen, Steffen (1978) | 17800958 | |
| 12 | LK18 | Lülf, Markus (1966) | 16600735 | |
| 13 | LK21 | Mannefeld, Detlef (1970) | 17000883 |
Spielplan/Ergebnisse
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 06.11.2010 15:00 | THC Münster 1 | TC Grün-Weiß Telgte 1 | 5:1 | |
| Sa. | 04.12.2010 18:00 | TC Grün-Weiß Telgte 1 | TCT Rheine 1 | 3:3 | |
| So. | 09.01.2011 11:00 | SuS Hervest Dorsten 1 | TC Grün-Weiß Telgte 1 | 4:2 | |
| So. | 16.01.2011 12:00 | TC Grün-Weiß Telgte 1 | 1. TC Hiltrup 1 | 5:1 | |
| Sa. | 05.02.2011 12:00 | DJK-VFL Billerbeck 1 | TC Grün-Weiß Telgte 1 | 3:3 | |
| Sa. | 19.02.2011 16:00 | TC Grün-Weiß Telgte 1 | DJK-VFL Billerbeck 2 | 5:1 | |
Wetter
45°
7°
°F°C
Telgte
Overcast
Humidity: 93%
Thu


46 |
54
7 |
12
Fri


36 |
50
2 |
10
Sat


36 |
46
2 |
7