Herren 50 III
Kreisklasse
Meldung
| Rang | LK | ID-Nr. | Name, Vorname (Jahrgang) | MF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK16 | 15701731 | Blawatt, Joachim (1957) | |
| 2 | LK16 | 15401860 | Sültrup-Bonse, Matthias (1954) | |
| 3 | LK16 | 15851358 | Hallen, Rainer (1958) | |
| 4 | LK16 | 15000637 | Döhlinger, Manfred (1950) | |
| 5 | LK18 | 15800483 | Walfort, Franz-Josef (1958) | MF |
| 6 | LK19 | 15900844 | Stonner, Michael (1959) | |
| 7 | LK19 | Lütke Zutelgte, Werner (1958) | ||
| 8 | LK19 | 14500762 | Krauthausen, Dieter (1945) | |
| 9 | LK20 | 14001974 | Gierse, Dieter (1940) | |
| 10 | LK20 | 15801497 | Münker, Matthias (1958) | |
| 11 | LK21 | 16100379 | Schulte-Rentrop, Peter (1961) | |
| 12 | LK21 | 15901406 | Herbst, Joachim (1959) | |
| 13 | LK22 | 16000901 | Fassbach, Thomas (1960) | |
| 14 | LK22 | 15500764 | Schulze, Helmut (1955) |
Spielplan/Ergebnisse
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| So. | 15.05.2011 10:00 | TC Grün-Weiß Telgte 3 | SG Sendenhorst 1 | 5:1 | |
| So. | 22.05.2011 10:00 | TC Grün-Weiß Telgte 3 | DJK Wacker Mecklenbeck 1 | 3:3 | |
| So. | 29.05.2011 10:00 | TC Grün-Weiß Telgte 3 | DJK Grün-Weiß Albersloh 1 | 4:2 | |
| So. | 05.06.2011 10:00 | Werner TC 3 | TC Grün-Weiß Telgte 3 | ||
| Sa. | 18.06.2011 13:00 | TC Grün-Weiß Telgte 3 | SCG Hohes Ufer Münster 1 | ||
| So. | 26.06.2011 10:00 | VfL Sassenberg 1 | TC Grün-Weiß Telgte 3 | ||
| So. | 03.07.2011 10:00 | Ruderverein Münster 1 | TC Grün-Weiß Telgte 3 | ||